Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Gadungmas, 2025
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 497 | 49,60% | 497 | 49,60% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 505 | 50,40% | 0 | 0,00% | 505 | 50,40% |
| JUMLAH | 1002 | 100,00% | 497 | 49,60% | 505 | 50,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1002 | 100,00% | 497 | 49,60% | 505 | 50,40% | |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2025