Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gadungmas, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 59 | 5,98% | 26 | 2,64% | 33 | 3,35% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 93 | 9,43% | 41 | 4,16% | 52 | 5,27% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 94 | 9,53% | 48 | 4,87% | 46 | 4,67% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 109 | 11,05% | 63 | 6,39% | 46 | 4,67% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 82 | 8,32% | 49 | 4,97% | 33 | 3,35% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 56 | 5,68% | 26 | 2,64% | 30 | 3,04% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 51 | 5,17% | 24 | 2,43% | 27 | 2,74% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 82 | 8,32% | 39 | 3,96% | 43 | 4,36% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 98 | 9,94% | 39 | 3,96% | 59 | 5,98% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 89 | 9,03% | 50 | 5,07% | 39 | 3,96% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 51 | 5,17% | 26 | 2,64% | 25 | 2,54% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 42 | 4,26% | 18 | 1,83% | 24 | 2,43% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 25 | 2,54% | 9 | 0,91% | 16 | 1,62% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 32 | 3,25% | 19 | 1,93% | 13 | 1,32% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 22 | 2,23% | 12 | 1,22% | 10 | 1,01% |
JUMLAH | 986 | 100,00% | 490 | 49,70% | 496 | 50,30% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 986 | 100,00% | 490 | 49,70% | 496 | 50,30% |
Diperbarui pada : 13 Januari 2025